Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DOLO
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 3,052# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 39.41% |
2 | 0xdf31...592062 | 7.78% |
3 | 0x0000...e08a90 | 6.79% |
4 | 0x8957...118542 | 5.67% |
5 | 0xa9d1...1d3e43 | 4.78% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 91.121M | 39.41% | -1.509M | -1.509M | |
0xdf31...592062 | 17.987M | 7.78% | 1.893M | 1.893M | |
0x0000...e08a90 | 15.690M | 6.79% | -369.078K | 211.366K | |
4 | 0x8957...118542 | 13.112M | 5.67% | 0.448468 | 0.448468 |
5 | 0xa9d1...1d3e43 | 11.055M | 4.78% | -69,767.63 | -406.689K |
6 | 0xa75c...55a1d4 | 10.000M | 4.33% | -9.999M | -9.999M |
7 | 0x4368...26f042 | 9.536M | 4.12% | 0.56 | 0.56 |
8 | 0x28c6...f21d60 | 7.366M | 3.19% | 1.095M | 3.967M |
9 | 0x0038...b19783 | 5.452M | 2.36% | -30,118.88 | 15,648.60 |
10 | 0x2f41...1fb700 | 4.396M | 1.9% | -86,068.19 | -237.361K |
