Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SUSDE
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 12,078# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x211c...5fe5d2 | 36.66% |
2 | 0x4579...386419 | 25.57% |
3 | 0xbf98...595d02 | 12.96% |
4 | 0xbbbb...eeffcb | 7.03% |
5 | 0xdbf4...e7099f | 2.49% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x211c...5fe5d2 | 1.052B | 36.66% | -62.244M | -62.244M | |
0x4579...386419 | 733.929M | 25.57% | -8.279M | -8.279M | |
0xbf98...595d02 | 371.943M | 12.96% | 38.375M | 38.375M | |
4 | 0xbbbb...eeffcb | 201.892M | 7.03% | 58.444M | 58.444M |
5 | 0xdbf4...e7099f | 71.414M | 2.49% | -126.744M | -126.744M |
6 | 0x9ea3...2fadf8 | 61.763M | 2.15% | 24.000M | 24.000M |
7 | 0xcbf8...ef545d | 30.976M | 1.08% | 0.012279 | 0.012279 |
8 | 0xa868...3d9613 | 24.639M | 0.86% | -6.984M | -6.984M |
9 | 0xa711...9c6d69 | 20.819M | 0.73% | 0.005056 | 0.005056 |
10 | 0x8979...fb80a8 | 20.450M | 0.71% | 1.192M | -31.856M |
