Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GWEI
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 6,136# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x5160...1f21b0 | 27% |
2 | 0x65d0...2cee91 | 24% |
3 | 0x2e26...6f2bd1 | 22% |
4 | 0x3b28...b16f57 | 13.91% |
5 | 0xd459...062074 | 6% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x5160...1f21b0 | 2.699B | 27% | -- | -- | |
0x65d0...2cee91 | 2.400B | 24% | -- | -- | |
0x2e26...6f2bd1 | 2.200B | 22% | -- | -- | |
4 | 0x3b28...b16f57 | 1.390B | 13.91% | -4.904M | -4.904M |
5 | 0xd459...062074 | 600.000M | 6% | -- | -- |
6 | 0x3ee1...8fa585 | 251.319M | 2.51% | 305.787K | 1.054M |
7 | 0x1ab4...8f8f23 | 133.184M | 1.33% | 1.047M | 30.751M |
8 | 0xc882...84f071 | 92.326M | 0.92% | 27.193M | 27.193M |
9 | 0xccd9...0d0d34 | 30.000M | 0.3% | 6.164M | -1.582M |
10 | 0xe1b8...52e822 | 29.209M | 0.29% | -1.829M | 4.500M |
