Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
GIGGLE
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 41,230# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 81.59% |
2 | 0x4368...26f042 | 1.9% |
3 | 0xd6b6...641d57 | 1.13% |
4 | 0x8894...e2d4e3 | 1.08% |
5 | 0x0000...00dead | 0.77% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 809.661K | 81.59% | 5,852 | 14,654 | |
0x4368...26f042 | 18,817.04 | 1.9% | 0.042773 | 0.042773 | |
0xd6b6...641d57 | 11,242.64 | 1.13% | -834.1131 | -995.3511 | |
4 | 0x8894...e2d4e3 | 10,685.99 | 1.08% | -1,050.968 | 2,512.999 |
5 | 0x0000...00dead | 7,682.178 | 0.77% | 2,122.268 | 2,122.268 |
6 | 0x2e8f...725e64 | 6,987.129 | 0.7% | 0.129422 | 0.129422 |
7 | 0x4982...6e89cb | 6,622.010 | 0.67% | -323.8020 | 1,050.010 |
8 | 0x1635...2750b2 | 5,500.424 | 0.55% | -3,136.355 | 0.424425 |
9 | 0x0a4c...672161 | 5,409.401 | 0.55% | -446.53 | 772.4013 |
10 | 0x0026...6101f9 | 4,583.709 | 0.46% | 0.424425 | 0.709266 |
