Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
GME
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 46,542# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 14.84% |
2 | u6PJ8D...ynXq2w | 5.93% |
3 | 5PAhQi...cnPRj5 | 2.84% |
4 | 4gXs8o...Dat8tH | 2.34% |
5 | CafeQ2...eA9Zad | 1.7% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 1.021B | 14.84% | 2.264M | 23.029M | |
u6PJ8D...ynXq2w | 408.004M | 5.93% | -4.339M | -5.197M | |
5PAhQi...cnPRj5 | 195.651M | 2.84% | 1.111M | 1.111M | |
4 | 4gXs8o...Dat8tH | 161.029M | 2.34% | -3.189M | -6.812M |
5 | CafeQ2...eA9Zad | 117.008M | 1.7% | -136.114K | -2.837M |
6 | ASTyfS...g7iaJZ | 116.869M | 1.7% | -369.259K | -3.071M |
7 | 1hQP5Q...G6XeZV | 103.921M | 1.51% | 6.797M | 6.797M |
8 | 7RmkMN...oK97q4 | 82.083M | 1.19% | -16.645M | -16.645M |
9 | 5oxVnt...HzMhZt | 75.389M | 1.1% | -34,539.17 | 18,600.55 |
10 | A77HEr...oZ4RiR | 69.313M | 1.01% | -21,034.36 | -21,034.36 |
