Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
HAEDAL
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 2,360# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x5a52...70efcb | 55.83% |
2 | 0xf977...41acec | 28.24% |
3 | 0x8063...84f672 | 5.48% |
4 | 0x1ab4...8f8f23 | 3.21% |
5 | 0x8894...e2d4e3 | 2.87% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x5a52...70efcb | 37.567M | 55.83% | 0.122 | 0.122 | |
0xf977...41acec | 19.000M | 28.24% | -1.291M | -1.291M | |
0x8063...84f672 | 3.690M | 5.48% | -37,812.92 | -3,060.878 | |
4 | 0x1ab4...8f8f23 | 2.158M | 3.21% | 97,735.55 | 96,120.89 |
5 | 0x8894...e2d4e3 | 1.932M | 2.87% | 388.549K | 86,634.12 |
6 | 0x4982...6e89cb | 580.190K | 0.86% | -305.981K | -318.670K |
7 | 0xe2fc...a93ae1 | 564.972K | 0.84% | -67,677.86 | 169.659K |
8 | 0x2deb...7f888e | 300.000K | 0.45% | -31,356 | -31,356 |
9 | 0xaba3...0a45f2 | 265.950K | 0.4% | -5,044.188 | -5,044.188 |
10 | 0x8465...8a68e7 | 243.240K | 0.36% | 57,414.45 | 57,414.45 |
