Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
HMSTR
the-open-network
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 1.326M# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | UQD4uG...tTYCQx | 30.94% |
2 | UQD_9p...hYkJlm | 6.75% |
3 | UQB_Gw..._fjVpl | 4.83% |
4 | UQBmoe...5E5Uii | 4.67% |
5 | UQDjbo...Upv_CV | 3.95% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
UQD4uG...tTYCQx | 30.942B | 30.94% | 746.315M | 1.022B | |
UQD_9p...hYkJlm | 6.750B | 6.75% | 380.812M | 1.731B | |
UQB_Gw..._fjVpl | 4.833B | 4.83% | 29.776M | 338.972M | |
4 | UQBmoe...5E5Uii | 4.669B | 4.67% | -67.309M | 131.473M |
5 | UQDjbo...Upv_CV | 3.946B | 3.95% | 12.994M | 443.742M |
6 | UQBIo7...UhpmCv | 3.875B | 3.88% | 61.472M | 361.886M |
7 | UQDckH...wSGwFA | 2.758B | 2.76% | 5.618M | 26.319M |
8 | UQAtDS...8z0Qr2 | 2.420B | 2.42% | 8.778M | 20.806M |
9 | UQBTPq...NN5vkX | 2.250B | 2.25% | 2.981M | 12.230M |
10 | UQBs6N...m9zeTl | 1.602B | 1.6% | 112.583K | 3.653M |
