Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
QQQON
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 447# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x617a...3cd1ac | 33.71% |
2 | 0xf479...47e2b6 | 8.21% |
3 | 0xfab4...7127b6 | 7.62% |
4 | 0xfa20...e6012b | 6.67% |
5 | 0x6f29...abb848 | 4.48% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x617a...3cd1ac | 12,057.70 | 33.71% | 0.709119 | 0.709119 | |
0xf479...47e2b6 | 2,935.044 | 8.21% | 0.044569 | 0.044569 | |
0xfab4...7127b6 | 2,726.069 | 7.62% | 0.069552 | 0.069552 | |
4 | 0xfa20...e6012b | 2,385.201 | 6.67% | 0.201195 | 0.201195 |
5 | 0x6f29...abb848 | 1,600.632 | 4.48% | 0.632171 | 0.632171 |
6 | 0x4401...47f34a | 1,488.612 | 4.16% | -- | 0.612221 |
7 | 0x1ab4...8f8f23 | 1,406.606 | 3.93% | -37.18944 | -87.11477 |
8 | 0x3a72...09e31b | 1,401.277 | 3.92% | 0.277876 | 0.277876 |
9 | 0xe84e...445bba | 1,289.471 | 3.61% | 0.471699 | 0.471699 |
10 | 0xf4bb...785a91 | 1,196.413 | 3.35% | 0.413845 | 0.413845 |
