Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
KTA
base
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 135.104K# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xb5d7...e0fe3b | 47.93% |
2 | 0xc439...56bec6 | 6.28% |
3 | 0x7daf...706f83 | 3.24% |
4 | 0xd9ed...b2edee | 1.77% |
5 | 0x4985...652b2b | 1.31% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xb5d7...e0fe3b | 479.333M | 47.93% | -3.511M | -3.511M | |
0xc439...56bec6 | 62.764M | 6.28% | 6.194M | 6.194M | |
0x7daf...706f83 | 32.352M | 3.24% | 746.438K | 746.438K | |
4 | 0xd9ed...b2edee | 17.691M | 1.77% | 191.511K | 607.515K |
5 | 0x4985...652b2b | 13.105M | 1.31% | 31,855.83 | 312.739K |
6 | 0xdd5c...201ce5 | 10.391M | 1.04% | -633.377K | 863.470K |
7 | 0xd3b9...dfcfcb | 9.916M | 0.99% | -107.654K | 7.416M |
8 | 0xbd2d...2f225d | 9.914M | 0.99% | 533.546K | 533.546K |
9 | 0x42b5...2cce5e | 9.393M | 0.94% | -656.684K | -1.530M |
10 | 0x4f84...de5b39 | 7.832M | 0.78% | 600.033K | 600.033K |
