Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MKR
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 84,780# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x642a...e4dd7c | 9.75% |
2 | 0x4a18...7d70ce | 7.4% |
3 | 0xb377...1a8523 | 6.28% |
4 | 0x5de4...f71fa8 | 5.52% |
5 | 0x00f9...a03aae | 5.46% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x642a...e4dd7c | 8,919 | 9.75% | 4,501 | 4,501 | |
0x4a18...7d70ce | 6,775 | 7.4% | -- | -- | |
0xb377...1a8523 | 5,745 | 6.28% | 4,865 | 4,865 | |
4 | 0x5de4...f71fa8 | 5,048 | 5.52% | -- | -- |
5 | 0x00f9...a03aae | 5,000 | 5.46% | -- | -- |
6 | 0x0a3f...74ddc0 | 3,600 | 3.93% | -51.00000 | -51.00000 |
7 | 0x8e27...09407c | 3,510 | 3.84% | -- | -- |
8 | 0x24fa...31a808 | 2,391.000 | 2.61% | -12.99999 | -12.99999 |
9 | 0x85cc...81aaa2 | 2,200 | 2.4% | -- | -- |
10 | 0x7398...7c9883 | 2,083 | 2.28% | -- | -- |
