Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MGO
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 150.831K# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x83bd...9bb3a8 | 67.31% |
2 | 0x73d8...4946db | 13.18% |
3 | 0xb589...415231 | 12.48% |
4 | 0x93de...85d976 | 2.2% |
5 | 0x2bc9...f5c730 | 0.74% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x83bd...9bb3a8 | 31.180M | 67.31% | 138.110K | 436.530K | |
0x73d8...4946db | 6.104M | 13.18% | -32,442.52 | -1,444.864 | |
0xb589...415231 | 5.783M | 12.48% | -1.054M | -5.258M | |
4 | 0x93de...85d976 | 1.019M | 2.2% | -- | -- |
5 | 0x2bc9...f5c730 | 342.126K | 0.74% | 14,620.21 | 197.527K |
6 | 0x6eaa...c25dbb | 219.355K | 0.47% | 202.099K | 0.572958 |
7 | 0x7b6d...c0d98d | 188.469K | 0.41% | 203.186K | 176.718K |
8 | 0x1dc8...beb4d8 | 181.377K | 0.39% | -58,097.53 | -57,442.84 |
9 | 0x5d09...d5bcc7 | 141.720K | 0.31% | -223.079K | 67,002.51 |
10 | 0x0bc5...74a0dd | 139.999K | 0.3% | -129.512K | -128.858K |
