Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
$MUSA
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 2,409# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x903a...152149 | 25% |
2 | 0x4e7d...9ab3b6 | 20% |
3 | 0x8819...1a50a1 | 14% |
4 | 0x2dde...9e0aed | 11.94% |
5 | 0xd971...3b670d | 8% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x903a...152149 | 1.250B | 25% | -- | -- | |
0x4e7d...9ab3b6 | 1,000.000M | 20% | 849.996M | 849.996M | |
0x8819...1a50a1 | 700.000M | 14% | -- | -- | |
4 | 0x2dde...9e0aed | 596.832M | 11.94% | 30.315M | 30.315M |
5 | 0xd971...3b670d | 400.023M | 8% | 91.401M | 91.401M |
6 | 0xf10f...278d4b | 287.867M | 5.76% | -30,000 | -30,000 |
7 | 0x541a...7bca81 | 224.827M | 4.5% | 99.216M | 99.216M |
8 | 0x208c...9ef522 | 200.000M | 4% | -23.656M | -- |
9 | 0x10a7...463d4f | 150.000M | 3% | 71.975M | 71.975M |
10 | 0x3fb7...440b33 | 146.213M | 2.92% | -149.999M | -149.999M |
