Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
METAON
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 137# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x1ab4...8f8f23 | 27.96% |
2 | 0xc6ea...344e5d | 24.62% |
3 | 0x6f29...abb848 | 14.59% |
4 | 0xe84e...445bba | 8.5% |
5 | 0x8b7c...f9431e | 6.66% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x1ab4...8f8f23 | 1,419.381 | 27.96% | 21.91851 | 21.92156 | |
0xc6ea...344e5d | 1,249.566 | 24.62% | 0.566997 | 0.566997 | |
0x6f29...abb848 | 740.7034 | 14.59% | 0.703427 | 0.703427 | |
4 | 0xe84e...445bba | 431.3477 | 8.5% | 0.347754 | 0.347754 |
5 | 0x8b7c...f9431e | 337.9993 | 6.66% | 0.999356 | 0.999356 |
6 | 0x722a...414791 | 267.5605 | 5.27% | 0.560589 | 0.560589 |
7 | 0x0d07...b492fe | 222.7337 | 4.39% | 5.437793 | -2.565129 |
8 | 0x45b3...bd12f8 | 80.72790 | 1.59% | 41.98404 | 0.188875 |
9 | 0x78ed...3a484d | 62.18887 | 1.23% | -28.28997 | 0.188875 |
10 | 0xe29a...f0671f | 53.26266 | 1.05% | 4.009613 | -36.72138 |
