Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
QQQX
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 5,834# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | S7vYFF...sJuRaS | 41.82% |
2 | 6LY1Jz...kZzkzF | 15.27% |
3 | HmMxmE...XqXFqk | 13.24% |
4 | 2Z7zhq...5uJMJx | 8.94% |
5 | 9A9dUr...GXZwc6 | 3.29% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
S7vYFF...sJuRaS | 24,427.76 | 41.82% | 23,902.54 | 23,906.17 | |
6LY1Jz...kZzkzF | 8,919.438 | 15.27% | 40.80895 | -1,008.927 | |
HmMxmE...XqXFqk | 7,736.257 | 13.24% | 182.5308 | 413.7595 | |
4 | 2Z7zhq...5uJMJx | 5,222.522 | 8.94% | 58.84513 | -124.2369 |
5 | 9A9dUr...GXZwc6 | 1,921.896 | 3.29% | -27.40864 | 1,548.552 |
6 | GMjGLW...TDU1aG | 1,410.836 | 2.42% | -347.0395 | -21.91277 |
7 | u6PJ8D...ynXq2w | 920.1042 | 1.58% | -473.4015 | -754.3173 |
8 | 4bavoC...6WKu83 | 692.6086 | 1.19% | 76.80286 | 195.1967 |
9 | 7ANWqb...e9HRmb | 673.3027 | 1.15% | 162.7422 | 31.32487 |
10 | HqZqMK...2LeFUe | 526.3009 | 0.9% | 31.32487 | 31.32487 |
