Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NOT
the-open-network
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 2.847M# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | UQD4uG...tTYCQx | 20.01% |
2 | UQDPfq...-ArUmd | 10.58% |
3 | UQD6Gt...3VsprG | 3.15% |
4 | UQABFu...111_jT | 2.95% |
5 | UQBmoe...5E5Uii | 2.59% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
UQD4uG...tTYCQx | 20.500B | 20.01% | -181.588M | -181.588M | |
UQDPfq...-ArUmd | 10.843B | 10.58% | 58.685M | 80.783M | |
UQD6Gt...3VsprG | 3.223B | 3.15% | -2,000 | -2,000 | |
4 | UQABFu...111_jT | 3.023B | 2.95% | -- | -- |
5 | UQBmoe...5E5Uii | 2.657B | 2.59% | -21.760M | -81.798M |
6 | UQDckH...wSGwFA | 2.412B | 2.36% | -8.736M | 85.616M |
7 | UQDVV1..._jFkNj | 2.147B | 2.1% | -10.025M | -10.025M |
8 | UQBs6N...m9zeTl | 1.812B | 1.77% | 22.619M | 83.024M |
9 | UQCFup...rt_LVv | 1.716B | 1.68% | -36.332M | -39.833M |
10 | UQB_LP...Q0U6Gy | 1.438B | 1.4% | 15.512M | 11.241M |
