Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NUSD
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 318# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x08ef...2ee313 | 79.03% |
2 | 0x9916...4ff9a6 | 11.57% |
3 | 0x70ac...0e4033 | 2.93% |
4 | 0x6cdf...35bb9b | 1.82% |
5 | 0x7e19...ef3b09 | 1.64% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x08ef...2ee313 | 133.108M | 79.03% | -1.182M | 2.046M | |
0x9916...4ff9a6 | 19.486M | 11.57% | -3,878.296 | -159.978K | |
0x70ac...0e4033 | 4.931M | 2.93% | -10 | -17.289M | |
4 | 0x6cdf...35bb9b | 3.071M | 1.82% | -693.446K | -8.425M |
5 | 0x7e19...ef3b09 | 2.770M | 1.64% | -94,955.98 | 161.892K |
6 | 0x75d4...53a209 | 1.874M | 1.11% | 24.39538 | 0.298485 |
7 | 0x29ac...80b347 | 1.718M | 1.02% | -44,520.31 | -48,322.78 |
8 | 0x860e...74e5c5 | 201.862K | 0.12% | 0.189295 | 0.189295 |
9 | 0x5e86...f4dbed | 189.380K | 0.11% | 0.568516 | 0.568516 |
10 | 0xd719...4d6a03 | 150.000K | 0.09% | 0.419554 | 0.189295 |
