Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
OL
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 3,085# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x93de...85d976 | 44.78% |
2 | 0x5c81...4af493 | 23.5% |
3 | 0xe65e...f6ab1f | 11.8% |
4 | 0x73d8...4946db | 9.85% |
5 | 0xbbd5...767989 | 6.16% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x93de...85d976 | 38.106M | 44.78% | -- | -- | |
0x5c81...4af493 | 20.000M | 23.5% | -- | -- | |
0xe65e...f6ab1f | 10.038M | 11.8% | 170.400K | 585.725K | |
4 | 0x73d8...4946db | 8.379M | 9.85% | 98.28096 | -19,862.28 |
5 | 0xbbd5...767989 | 5.244M | 6.16% | -- | -- |
6 | 0x1b7e...a7dc03 | 1.417M | 1.67% | -1.208M | 966.652K |
7 | 0x318e...71603f | 203.728K | 0.24% | -204.551K | 0.946492 |
8 | 0x837a...9d8707 | 191.933K | 0.23% | -- | 0.946492 |
9 | 0xbfb2...207d8a | 191.854K | 0.23% | 67,594.12 | 0.643056 |
10 | 0xc2db...412057 | 180.027K | 0.21% | -42,061.93 | 0.643056 |
