Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ORCLON
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 73# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x4439...83e21e | 65.82% |
2 | 0x68d0...43fa25 | 11.82% |
3 | 0x9642...2f5d4e | 6.16% |
4 | 0xe009...86e2c1 | 5.4% |
5 | 0x9a34...a5253d | 2.24% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x4439...83e21e | 2,414.680 | 65.82% | 0.680504 | 0.680504 | |
0x68d0...43fa25 | 433.6026 | 11.82% | 134.4321 | 134.4321 | |
0x9642...2f5d4e | 225.9198 | 6.16% | 125.7599 | 125.7599 | |
4 | 0xe009...86e2c1 | 198.0814 | 5.4% | 0.76 | 0.76 |
5 | 0x9a34...a5253d | 82.26383 | 2.24% | 6.838967 | 6.838967 |
6 | 0xce8e...0f9b71 | 43.97929 | 1.2% | 45.26383 | 45.26383 |
7 | 0xa332...d97ac2 | 40.36060 | 1.1% | 0.979293 | 0.979293 |
8 | 0xe563...11df4e | 40.04773 | 1.09% | 0.360601 | 0.360601 |
9 | 0x749c...bb7abc | 27.63918 | 0.75% | 7.047737 | 7.047737 |
10 | 0x6d6a...55d103 | 26.57521 | 0.72% | 0.639186 | 0.639186 |
