Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PLTRON
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 116# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xe8f1...33a234 | 21.5% |
2 | 0xfab4...7127b6 | 11.76% |
3 | 0x3a72...09e31b | 11.5% |
4 | 0x0d07...b492fe | 8.98% |
5 | 0x6f83...626b93 | 6.27% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xe8f1...33a234 | 1,293.042 | 21.5% | 0.042828 | 0.042828 | |
0xfab4...7127b6 | 707.2756 | 11.76% | 287.8073 | 0.275624 | |
0x3a72...09e31b | 691.3926 | 11.5% | 0.392609 | 0.392609 | |
4 | 0x0d07...b492fe | 540.0028 | 8.98% | 39.88101 | 32.68354 |
5 | 0x6f83...626b93 | 377.0084 | 6.27% | 0.203722 | 0.203722 |
6 | 0x2eb9...dd23b2 | 324.2037 | 5.39% | 0.598 | 0.203722 |
7 | 0x9642...2f5d4e | 208.7864 | 3.47% | 135.3045 | 98.06750 |
8 | 0xdf35...9c07a8 | 95.73352 | 1.59% | 14.07679 | 92.32818 |
9 | 0xd652...5813fe | 85.75368 | 1.43% | -0.1845 | -0.162680 |
10 | 0xa332...d97ac2 | 68.48607 | 1.14% | 0.097727 | -0.513929 |
