Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PNUT
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 81,981# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 9WzDXw...YtAWWM | 31.33% |
2 | 4xLpwx...k99Qdg | 12.83% |
3 | 3B7XAQ...hhei9z | 8.5% |
4 | CBEADk...sebkVG | 3.91% |
5 | 5Q544f...pge4j1 | 3.02% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
9WzDXw...YtAWWM | 313.296M | 31.33% | -10.000M | -10.000M | |
4xLpwx...k99Qdg | 128.256M | 12.83% | 524.840K | 182.189K | |
3B7XAQ...hhei9z | 85.031M | 8.5% | 2.352M | 94,958.99 | |
4 | CBEADk...sebkVG | 39.073M | 3.91% | 768.610K | 1.682M |
5 | 5Q544f...pge4j1 | 30.244M | 3.02% | -1.267M | -550.873K |
6 | GBrURz...ejJXnK | 25.157M | 2.52% | 152.683K | -864.125K |
7 | 5LZkAT...mtboT2 | 24.217M | 2.42% | -35,124.31 | 2.571M |
8 | C68a6R...XFdqyo | 23.825M | 2.38% | -1.124M | -1.806M |
9 | DwdrYT...kPEq1g | 17.890M | 1.79% | -792.4924 | -1,840.742 |
10 | Ah7Sna...ea1kzV | 16.771M | 1.68% | -57,031.04 | -61,506.06 |
