Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
RLUSD
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 6,496# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xfa82...f3eec0 | 39.04% |
2 | 0x26cc...7c672d | 10.33% |
3 | 0x7d98...a0ab9f | 10.33% |
4 | 0x1073...6ede78 | 10.32% |
5 | 0xaf53...8f9bb2 | 9.75% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xfa82...f3eec0 | 378.021M | 39.04% | -325.958K | -325.958K | |
0x26cc...7c672d | 100.000M | 10.33% | 2.586M | 44.000M | |
0x7d98...a0ab9f | 100.000M | 10.33% | 44.000M | 40.000M | |
4 | 0x1073...6ede78 | 99.906M | 10.32% | 40.000M | 40.000M |
5 | 0xaf53...8f9bb2 | 94.438M | 9.75% | -194.633K | -194.633K |
6 | 0xe319...7a77eb | 69.640M | 7.19% | -300.189K | -300.189K |
7 | 0xd001...3aa186 | 49.673M | 5.13% | 8.071M | 8.071M |
8 | 0xbbbb...eeffcb | 33.461M | 3.46% | -7.744M | -7.744M |
9 | 0x28c6...f21d60 | 26.039M | 2.69% | 12.523M | 12.523M |
10 | 0x13dd...e9e418 | 25.372M | 2.62% | 15.159M | 15.159M |
