Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SPX
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 113.557K# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x9ab9...cf1e47 | 31.66% |
2 | 0xe96a...8a3069 | 2.97% |
3 | 0x66e4...2f3a50 | 1.6% |
4 | 0xe0f6...8a64f3 | 1.58% |
5 | 0x7c00...eaad7f | 1.48% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x9ab9...cf1e47 | 9.225M | 31.66% | 0.506242 | 0.506242 | |
0xe96a...8a3069 | 866.553K | 2.97% | -4,151.223 | -11,440.30 | |
0x66e4...2f3a50 | 466.113K | 1.6% | 0.490736 | 0.490736 | |
4 | 0xe0f6...8a64f3 | 461.642K | 1.58% | 0.002716 | 0.002716 |
5 | 0x7c00...eaad7f | 432.621K | 1.48% | 0.080661 | 0.080661 |
6 | 0x8413...d7c025 | 391.323K | 1.34% | 0.042756 | 0.042756 |
7 | 0x4932...83e947 | 300.370K | 1.03% | -29,999.27 | -29,999.27 |
8 | 0x444c...c68551 | 287.774K | 0.99% | 0.8314 | 0.8314 |
9 | 0x20b9...355b17 | 273.066K | 0.94% | 108.208K | 0.355933 |
10 | 0x2b3b...7b62ec | 264.721K | 0.91% | 20,910.30 | 0.399935 |
