Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TMAI
base
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 75,947# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xbbee...300464 | 16.66% |
2 | 0x0d07...b492fe | 10.39% |
3 | 0xb7c5...481664 | 10.15% |
4 | 0xde87...7f5899 | 5% |
5 | 0x039a...d9eb8d | 4% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xbbee...300464 | 1.665B | 16.66% | 0.919 | 0.919 | |
0x0d07...b492fe | 1.038B | 10.39% | -526.717M | -485.570M | |
0xb7c5...481664 | 1.014B | 10.15% | -30,381.91 | -1.209M | |
4 | 0xde87...7f5899 | 499.999M | 5% | 200.000M | 200.000M |
5 | 0x039a...d9eb8d | 399.884M | 4% | 266.868M | 375.844M |
6 | 0x0529...c553b7 | 363.801M | 3.64% | 296.313M | 236.264M |
7 | 0xd8fe...bbaeb1 | 338.900M | 3.39% | 269.441M | 0.99 |
8 | 0x2fac...cabf15 | 311.947M | 3.12% | 933.900K | 49.891M |
9 | 0x8a3d...4e32b2 | 222.043M | 2.22% | 0.507859 | 0.507859 |
10 | 0x9947...0dd9f5 | 184.649M | 1.85% | 54.878M | -91.050M |
