Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USDC.Z
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 4,373# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x7467...4ba743 | 99.74% |
2 | 0xd0f7...d0b7b1 | 0.19% |
3 | 0xac47...d50dd8 | 0.04% |
4 | 0x55f2...db8000 | 0.01% |
5 | 0xa3f3...779a6b | 0.01% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x7467...4ba743 | 27.428B | 99.74% | 0.38436 | 0.38436 | |
0xd0f7...d0b7b1 | 52.955M | 0.19% | 0.158078 | 0.158078 | |
0xac47...d50dd8 | 10.431M | 0.04% | 0.615638 | 0.615638 | |
4 | 0x55f2...db8000 | 1.925M | 0.01% | -115.767K | -107.447K |
5 | 0xa3f3...779a6b | 1.497M | 0.01% | 0.838645 | 0.838645 |
6 | 0x594a...abb4f8 | 1.105M | 0% | 84,165.12 | 84,378.59 |
7 | 0x2c58...397a0f | 997.712K | 0% | 0.131995 | 0.131995 |
8 | 0x44e4...82f634 | 865.582K | 0% | 7,943.975 | 4,008.189 |
9 | 0xd0f6...2a65db | 748.962K | 0% | 6,515.246 | 5,200.745 |
10 | 0x4e60...60850f | 59,748.93 | 0% | 0.930711 | 0.930711 |
