Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
WAR
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 19,941# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | DSKtmL...wADSUe | 68.6% |
2 | 7xYkR7...uDyMrP | 3.13% |
3 | 4tamLU...U7TiDy | 0.58% |
4 | GsCY6n...mVuqSN | 0.47% |
5 | 6TkTCy...QoHmUi | 0.45% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
DSKtmL...wADSUe | 686.009M | 68.6% | -1.529M | -4.376M | |
7xYkR7...uDyMrP | 31.304M | 3.13% | 5.504M | 11.756M | |
4tamLU...U7TiDy | 5.772M | 0.58% | 636.136K | 1.637M | |
4 | GsCY6n...mVuqSN | 4.705M | 0.47% | 318.666K | 888.402K |
5 | 6TkTCy...QoHmUi | 4.469M | 0.45% | 488.824K | 712.261K |
6 | Cw32Ny...YLwZeh | 4.208M | 0.42% | 256.212K | 770.586K |
7 | GMFtL7...bipJ87 | 4.000M | 0.4% | 181.043K | 542.143K |
8 | BY4Stc...sCBEcx | 3.964M | 0.4% | -3.355M | -2.221M |
9 | CBthBE...BXsDJh | 3.597M | 0.36% | 127.525K | 57,340.55 |
10 | fpAv1J...akP8bd | 3.424M | 0.34% | -414.522K | 57,340.55 |
