Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
XTER
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 28,849# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x0876...c6199f | 48.5% |
2 | 0x8dab...0d4690 | 33.1% |
3 | 0x0fb8...9e2fd8 | 6.96% |
4 | 0x93de...85d976 | 2.62% |
5 | 0xc851...bcbaf2 | 1.26% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x0876...c6199f | 485.041M | 48.5% | -15.000M | -21.229M | |
0x8dab...0d4690 | 331.000M | 33.1% | -- | -- | |
0x0fb8...9e2fd8 | 69.583M | 6.96% | 92,567.59 | 1.562M | |
4 | 0x93de...85d976 | 26.151M | 2.62% | 365.676K | -515.273K |
5 | 0xc851...bcbaf2 | 12.560M | 1.26% | -487.635K | 9.414M |
6 | 0x2e19...5acee7 | 8.805M | 0.88% | -31,715.28 | -102.737K |
7 | 0x1ab4...8f8f23 | 6.722M | 0.67% | -43,212.69 | 2.474M |
8 | 0x9322...2f2bd5 | 6.698M | 0.67% | 1,231.341 | 6.132M |
9 | 0x44e1...618762 | 6.373M | 0.64% | -98,039.20 | 4.512M |
10 | 0xc367...da5339 | 4.947M | 0.49% | -214.927K | 0.411650 |
