Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BONKSOL
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 7,569# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 9DrvZv...yDWpmo | 87.68% |
2 | 2ay2fn...6nuvCG | 3.13% |
3 | 6z1NFP...r4aGYX | 2.97% |
4 | Djkcy9...3fFnSk | 0.69% |
5 | 3tBSFe...PZGB7U | 0.4% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
9DrvZv...yDWpmo | 147.804K | 87.68% | -5,001.010 | -5,001.010 | |
2ay2fn...6nuvCG | 5,275.812 | 3.13% | 15,635.05 | 15,635.05 | |
6z1NFP...r4aGYX | 5,000 | 2.97% | 3,518.653 | 3,518.653 | |
4 | Djkcy9...3fFnSk | 1,157.480 | 0.69% | -0.000142 | -0.000142 |
5 | 3tBSFe...PZGB7U | 667.5664 | 0.4% | 0 | 0 |
6 | J36bmx...NAkDtP | 488.2215 | 0.29% | -4,100 | -4,100 |
7 | 6yqoBn...nTFqbN | 401.9868 | 0.24% | -0.700002 | -37.11485 |
8 | QFDzaV...6SiXLb | 234.5197 | 0.14% | 114.6953 | 374.4791 |
9 | 9fHRWy...U8iX7k | 221.3765 | 0.13% | 1.354248 | 4.061284 |
10 | ByiAbN...TsvyTf | 207.7910 | 0.12% | 1.354851 | 5.460794 |
