Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CRT
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,815# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 8373hL...j1sdtX | 16.19% |
2 | FSX7RW...9xfZB9 | 8.22% |
3 | 3PnVBr...5kF1QB | 6.52% |
4 | 8LX14t...5Rs8tr | 6.5% |
5 | DAYAd2...9Jadzt | 2.93% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
8373hL...j1sdtX | 24,381.01 | 16.19% | -900 | -900 | |
FSX7RW...9xfZB9 | 12,379.61 | 8.22% | -524.6972 | -524.6972 | |
3PnVBr...5kF1QB | 9,824.129 | 6.52% | -877.9308 | -877.9308 | |
4 | 8LX14t...5Rs8tr | 9,793.811 | 6.5% | -2,632.498 | -7,092.044 |
5 | DAYAd2...9Jadzt | 4,419.533 | 2.93% | -436.4058 | -436.4058 |
6 | FhnP2T...Az1SWL | 3,791.612 | 2.52% | -1,754.567 | -262.8000 |
7 | Djkcy9...3fFnSk | 3,605.690 | 2.39% | -4,385.680 | -13,232.29 |
8 | 2RZziz...3J8BYh | 3,533.571 | 2.35% | -594.4193 | -19.15332 |
9 | FozFxD...8BBPos | 3,219.101 | 2.14% | -19.15332 | -19.15332 |
10 | 22AsUQ...kmMgnN | 2,964.126 | 1.97% | 911.2625 | 911.2625 |
