Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
HOLD
the-open-network
Token distribution
Number of holding addresses: 17,897# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | UQAbhM...0d1t87 | 51.08% |
2 | UQBr-_...7sx2Cz | 11.04% |
3 | UQBIHS...xk-bLy | 6.44% |
4 | UQAU3k...ugTJYl | 5.92% |
5 | UQBPye...8L_wzb | 4.66% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
UQAbhM...0d1t87 | 5.107B | 51.08% | 38.000M | 38.000M | |
UQBr-_...7sx2Cz | 1.104B | 11.04% | -24.000M | -24.000M | |
UQBIHS...xk-bLy | 644.000M | 6.44% | -14.000M | -14.000M | |
4 | UQAU3k...ugTJYl | 591.784M | 5.92% | 205.415K | 205.415K |
5 | UQBPye...8L_wzb | 466.271M | 4.66% | -- | -- |
6 | UQAFbW...8gvFPl | 391.108M | 3.91% | -- | -- |
7 | UQDYh9...d344Mm | 321.112M | 3.21% | -15,860.12 | -15,860.12 |
8 | UQDJlZ...Dv1JNr | 297.742M | 2.98% | -22.65999 | -22.65999 |
9 | UQDyou...VDF8MU | 190.527M | 1.91% | -- | -- |
10 | UQA7hl...4At45g | 158.772M | 1.59% | -- | -- |
