Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PUNDIAI
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 524# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xf733...dee025 | 48.73% |
2 | 0x5631...baaf00 | 5.17% |
3 | 0x00b9...26acdc | 4.22% |
4 | 0x9642...2f5d4e | 3.83% |
5 | 0x58ed...a36a51 | 3.7% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0xf733...dee025 | 2.076M | 48.73% | 40,464 | 40,464 | |
0x5631...baaf00 | 220.162K | 5.17% | -276.130K | -276.130K | |
0x00b9...26acdc | 179.936K | 4.22% | 1,820.999 | 1,820.999 | |
4 | 0x9642...2f5d4e | 163.187K | 3.83% | 10,914 | 10,914 |
5 | 0x58ed...a36a51 | 157.789K | 3.7% | -3,581 | -3,581 |
6 | 0x52e8...e152c5 | 118.952K | 2.79% | 10,772 | 10,772 |
7 | 0x6c00...50f03b | 94,691 | 2.22% | 7,933 | 7,933 |
8 | 0x5449...e1272b | 92,896.00 | 2.18% | 64,396.00 | 64,396.00 |
9 | 0x82df...0194db | 88,934 | 2.09% | 6,403 | 6,403 |
10 | 0xae80...2a426b | 40,248 | 0.94% | -3,142 | -3,142 |
