Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
REKTOBER
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 599# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | waofv2...6CNaer | 18.96% |
2 | mUFWCj...f9FSY3 | 16.9% |
3 | 6MBvdw...Tot5HG | 7.22% |
4 | B8WPu9...91M1uS | 6.38% |
5 | BMrGfd...rKB1RP | 4.8% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
waofv2...6CNaer | 166.400M | 18.96% | 46.823M | 9.178M | |
mUFWCj...f9FSY3 | 148.360M | 16.9% | 1.766M | -27.866M | |
6MBvdw...Tot5HG | 63.366M | 7.22% | 2.591M | 2.591M | |
4 | B8WPu9...91M1uS | 56.000M | 6.38% | 3,154.397 | 6,710.554 |
5 | BMrGfd...rKB1RP | 42.100M | 4.8% | 4,019.182 | 9,279.333 |
6 | Dn3EDx...iv2w7C | 40.642M | 4.63% | 1.768M | 1.768M |
7 | GeRMCZ...3WXveD | 20.490M | 2.33% | 525.777K | -3.013M |
8 | FXkfq8...yGU9ts | 20.323M | 2.32% | 8,170.794 | 10,276.54 |
9 | 696969...15Tw9T | 15.126M | 1.72% | 353.535K | 353.535K |
10 | 13Uth5...yrFLon | 13.922M | 1.59% | 4.347M | 7.848M |
