Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ACT
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 37,481# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 9WzDXw...YtAWWM | 55.89% |
2 | C68a6R...XFdqyo | 8.75% |
3 | 5Q544f...pge4j1 | 5.72% |
4 | CBEADk...sebkVG | 5.34% |
5 | u6PJ8D...ynXq2w | 2.56% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
9WzDXw...YtAWWM | 530.000M | 55.89% | -17.190M | -17.190M | |
C68a6R...XFdqyo | 82.987M | 8.75% | -2.195M | -276.394K | |
5Q544f...pge4j1 | 54.256M | 5.72% | -356.950K | 642.925K | |
4 | CBEADk...sebkVG | 50.618M | 5.34% | 4.412M | -1.362M |
5 | u6PJ8D...ynXq2w | 24.306M | 2.56% | 2.172M | 1.138M |
6 | 8wM44R...nnC4UW | 19.881M | 2.1% | -2.391M | 168.232K |
7 | 5tzFki...UvuAi9 | 11.773M | 1.24% | 212.215K | 660.224K |
8 | M2St7G...NoDtxp | 11.700M | 1.23% | -1.497M | 3.679M |
9 | 2UL8hb...LqkhNL | 11.310M | 1.19% | 3.231M | 472.342K |
10 | 22Wnk8...h7zkBa | 7.670M | 0.81% | 92,525.12 | 92,525.12 |
