Agent Zero($WSB)Astăzi
$0.001441
acum 1 ani
$0.007567

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.001443 | $0.001441 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.001471 | $0.001421 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.001489 | $0.001453 | $0.001469 | $5.043948 |
2026-03-21 | -- | $0.001457 | $0.001454 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.001457 | $0.001454 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.001457 | $0.001454 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.001457 | $0.001454 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.001457 | $0.001454 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.001457 | $0.001454 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.001457 | $0.001454 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.001470 | $0.001449 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.001430 | $0.001426 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.001430 | $0.001426 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.001467 | $0.001421 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.001425 | $0.001459 | $0.001404 | $0.001455 | $1.456981 |
2026-03-09 | -- | $0.001426 | $0.001419 | $0.001425 | $1.424879 |
2026-03-08 | -- | $0.001376 | $0.001364 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.001399 | $0.001382 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.001499 | $0.001490 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.001419 | $0.001507 | $0.001394 | $0.001492 | $3.113247 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Agent Zero($WSB)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank