Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
A2Z
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 4,386# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x0c7c...2503e2 | 14.92% |
2 | 0x9018...600915 | 6.3% |
3 | 0x28c6...f21d60 | 6.14% |
4 | 0x9e64...051d71 | 6% |
5 | 0xcffa...290703 | 5.3% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x0c7c...2503e2 | 1.491B | 14.92% | -3.999M | -3.999M | |
0x9018...600915 | 630.000M | 6.3% | -510.000M | -510.000M | |
0x28c6...f21d60 | 614.271M | 6.14% | 585.120M | 585.120M | |
4 | 0x9e64...051d71 | 599.999M | 6% | -485.714M | -485.714M |
5 | 0xcffa...290703 | 529.947M | 5.3% | 479.098M | 479.098M |
6 | 0x0d07...b492fe | 436.395M | 4.36% | 383.316M | 383.316M |
7 | 0x58ed...a36a51 | 423.286M | 4.23% | 292.875M | 292.875M |
8 | 0xbc51...0c1ceb | 370.629M | 3.71% | -3.999M | -3.999M |
9 | 0xdfd5...43963d | 338.074M | 3.38% | 334.507M | 334.507M |
10 | 0x21a3...285549 | 326.756M | 3.27% | 323.997M | 323.997M |
