Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BPSOL
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 1,599# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | AYhux5...1oCGvW | 33.97% |
2 | HeptrW...bdMu15 | 12.67% |
3 | 74JXE9...fASuWm | 7.25% |
4 | 8E3MCv...aLg3Ph | 6.55% |
5 | 2rsbbs...fMLwcN | 4.94% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
AYhux5...1oCGvW | 13,561.76 | 33.97% | -647.4749 | -1,955.281 | |
HeptrW...bdMu15 | 5,058.988 | 12.67% | -- | -- | |
74JXE9...fASuWm | 2,894.888 | 7.25% | -- | -- | |
4 | 8E3MCv...aLg3Ph | 2,615.109 | 6.55% | -10 | 840.8859 |
5 | 2rsbbs...fMLwcN | 1,970.814 | 4.94% | -- | -- |
6 | Dj823L...vneWTk | 1,706.094 | 4.27% | -- | 1.176376 |
7 | SnKv3B...M8e1rE | 991.8311 | 2.48% | -0.06 | -0.06 |
8 | H1mK1m...hni4YB | 957.4445 | 2.4% | -15 | -15 |
9 | 4VpsEX...tcE518 | 647.0221 | 1.62% | -- | -- |
10 | HTwKCF...eE9sGt | 523.8018 | 1.31% | -- | -- |
