Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BP
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 7,071# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | GYwaQP...1FNcpZ | 4.71% |
2 | 6v9sUf...z7KBLk | 2.01% |
3 | 8vpGoR...X37ZRm | 1.6% |
4 | 4G9bN5...WeivB5 | 1.6% |
5 | 2ic2TA...obioxy | 1.09% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
GYwaQP...1FNcpZ | 45.834M | 4.71% | 1.219M | 7.095M | |
6v9sUf...z7KBLk | 19.596M | 2.01% | 2.587M | 2.587M | |
8vpGoR...X37ZRm | 15.558M | 1.6% | 1.044M | 2.519M | |
4 | 4G9bN5...WeivB5 | 15.548M | 1.6% | 486.890K | 1.474M |
5 | 2ic2TA...obioxy | 10.586M | 1.09% | 384.065K | 384.065K |
6 | 58fCvD...9mnASs | 9.990M | 1.03% | 2.497M | 4.950M |
7 | EEdM7y...7u6HyJ | 9.884M | 1.01% | 4.980M | 4.950M |
8 | 9NuWyQ...DXimFX | 9.812M | 1.01% | 364.805K | 701.279K |
9 | HdUpSw...mYoo21 | 9.596M | 0.99% | -60,762.13 | -60,762.13 |
10 | EGWEnt...EMbQtn | 9.390M | 0.96% | 414.722K | 2.011M |
