Binance-Peg Tezos Token(XTZ)Astăzi
$0.391524
acum 1 ani
$0.718106

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $0.382729 | $0.40183 | $0.379944 | $0.391409 | $443.8872 |
2026-03-23 | $0.385338 | $0.403499 | $0.375083 | $0.382729 | $250.4510 |
2026-03-22 | -- | $0.400228 | $0.379219 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.399857 | $0.407728 | $0.394819 | $0.403965 | $378.4328 |
2026-03-20 | -- | $0.400026 | $0.390959 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.396115 | $0.380254 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.397053 | $0.405957 | $0.380276 | $0.384306 | $308.9164 |
2026-03-17 | -- | $0.40498 | $0.387284 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.381377 | $0.400013 | $0.380729 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.386897 | $0.374932 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.373631 | $0.379454 | $0.372016 | $0.375305 | $156.6086 |
2026-03-13 | -- | $0.380732 | $0.356209 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.372142 | $0.355345 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.36994 | $0.36051 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.375025 | $0.359097 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.363693 | $0.373338 | $0.356803 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.363806 | $0.369391 | $0.359029 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.367793 | $0.372403 | $0.363014 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.382863 | $0.390445 | $0.367793 | $0.367793 | $1,759.077 |
2026-03-05 | $0.374129 | $0.401839 | $0.368468 | $0.391158 | $464.2206 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Binance-Peg Tezos Token(XTZ)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank