Brett($BRETT)Astăzi
$0.000001

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $30.31443 |
2026-03-23 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $1,312.284 |
2026-03-20 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $1,118.707 |
2026-03-19 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $1,399.531 |
2026-03-18 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $2,324.380 |
2026-03-17 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000001 | $0.000001 | $1,629.590 |
2026-03-16 | -- | $0.000002 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000001 | $0.000001 | $780.1883 |
2026-03-13 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000001 | $0.000002 | $1,566.832 |
2026-03-12 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000001 | $0.000002 | $1,925.287 |
2026-03-11 | -- | $0.000002 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $726.8392 |
2026-03-05 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $254.5935 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Brett($BRETT)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank