Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BREV
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 270# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x3304...7b566a | 35.15% |
2 | 0x17b5...e7af46 | 27.77% |
3 | 0xee79...6b66fe | 13.1% |
4 | 0x6286...4db217 | 4.88% |
5 | 0xa7d5...70d378 | 4.85% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x3304...7b566a | 759.516K | 35.15% | -316 | -316 | |
0x17b5...e7af46 | 599.999K | 27.77% | -300.000K | -300.000K | |
0xee79...6b66fe | 283.001K | 13.1% | -4,000 | -4,000 | |
4 | 0x6286...4db217 | 105.470K | 4.88% | 1,237 | 1,237 |
5 | 0xa7d5...70d378 | 104.879K | 4.85% | 2,385 | -102.822K |
6 | 0x9c25...b6b408 | 64,497 | 2.99% | 784 | 784 |
7 | 0x6015...c1574c | 43,750.99 | 2.03% | 864.9999 | 864.9999 |
8 | 0xcc49...45d52c | 35,442 | 1.64% | -522 | -2,090 |
9 | 0x1485...4ee4d5 | 32,026 | 1.48% | 362 | 362 |
10 | 0xbb2f...68087b | 26,366 | 1.22% | 318 | 318 |
