Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CALVIN
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 2,692# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 62.09% |
2 | 7zaeP1...iNj9ki | 4.61% |
3 | 2zGsub...6EufMQ | 2.89% |
4 | 5Laonp...vf3QrS | 1.86% |
5 | B2MU7W...DFqMSc | 1.79% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 620.330M | 62.09% | -98.747M | -102.916M | |
7zaeP1...iNj9ki | 46.050M | 4.61% | 56,336 | 1.059M | |
2zGsub...6EufMQ | 28.871M | 2.89% | 56,336 | 1.059M | |
4 | 5Laonp...vf3QrS | 18.593M | 1.86% | 3.699M | 9.198M |
5 | B2MU7W...DFqMSc | 17.857M | 1.79% | -2.551M | -509.020K |
6 | Dw9rVD...qifjmZ | 14.063M | 1.41% | 5.498M | -14.292M |
7 | 7QqFHB...ZnRFWr | 13.073M | 1.31% | 501.259K | 176.155K |
8 | 9d44pd...JB4GEH | 12.927M | 1.29% | 17.159M | 2.879M |
9 | CesinW...WFRzVM | 11.902M | 1.19% | 2.879M | 2.879M |
10 | 5HEJf4...5Rh8RJ | 11.553M | 1.16% | -10.000M | -- |
