Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CHZ
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 89,247# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0xcd38...340bf2 | 39.98% |
2 | 0x2f1d...12d580 | 23.42% |
3 | 0x611f...dfb09d | 3.8% |
4 | 0x76ec...78fbd3 | 2.05% |
5 | 0xb521...086fe7 | 0.92% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0xcd38...340bf2 | 3.527B | 39.98% | -- | -- | |
0x2f1d...12d580 | 2.066B | 23.42% | -14.563M | -14.563M | |
0x611f...dfb09d | 335.087M | 3.8% | -13.092M | -13.092M | |
4 | 0x76ec...78fbd3 | 180.781M | 2.05% | 39,949.99 | 39,949.99 |
5 | 0xb521...086fe7 | 80.999M | 0.92% | -26.745M | -26.745M |
6 | 0x77fb...94df0e | 65.190M | 0.74% | 154.145K | 154.145K |
7 | 0x8844...6820ec | 61.349M | 0.7% | 417.521K | 4.421M |
8 | 0x1ba1...8311fa | 61.335M | 0.7% | 4.841M | 3.974M |
9 | 0x21f9...9bd956 | 61.335M | 0.7% | -4,357.999 | 35,349.00 |
10 | 0xbd02...3e75b8 | 60.867M | 0.69% | 22.245M | 22.245M |
