Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CHILLHOUSE
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 15,846# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 35TqQM...xVSxUK | 8.5% |
2 | Ge4p7K...dgh1sq | 4.99% |
3 | 7mnZ3Q...yeAnhi | 4.71% |
4 | E2RvJg...qnatYy | 2.44% |
5 | 31Tg2b...maqVj2 | 2.42% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
35TqQM...xVSxUK | 84.922M | 8.5% | -423.840K | 1.644M | |
Ge4p7K...dgh1sq | 49.857M | 4.99% | 8.553963 | 8.553963 | |
7mnZ3Q...yeAnhi | 47.036M | 4.71% | -- | -- | |
4 | E2RvJg...qnatYy | 24.323M | 2.44% | -2.328M | -2.328M |
5 | 31Tg2b...maqVj2 | 24.191M | 2.42% | 3.505M | 3.505M |
6 | 7iQEfC...3Yv63m | 24.009M | 2.4% | 805.351K | 805.351K |
7 | B5hcNU...oXTmh8 | 16.552M | 1.66% | 2.311M | 5.704M |
8 | AbcX4X...6UBbcE | 16.464M | 1.65% | 3.392M | 3.392M |
9 | D9M2DV...j5VCzK | 12.573M | 1.26% | 401.786K | 401.786K |
10 | AGiAVq...VNgwtv | 12.571M | 1.26% | -3.000M | -6.361M |
