Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CORG
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 1,113# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 6qPjbs...nsiLei | 51.76% |
2 | CPGmbN...MXaaHD | 3.21% |
3 | EprZRr...PkxjL8 | 2.27% |
4 | E1ZmBE...Z13zpw | 2.02% |
5 | 4AhFtW...JkxH2o | 1.96% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
6qPjbs...nsiLei | 517.518M | 51.76% | 176.599M | -- | |
CPGmbN...MXaaHD | 32.084M | 3.21% | 25.365M | -- | |
EprZRr...PkxjL8 | 22.659M | 2.27% | -- | -- | |
4 | E1ZmBE...Z13zpw | 20.220M | 2.02% | -- | -- |
5 | 4AhFtW...JkxH2o | 19.568M | 1.96% | -- | -- |
6 | HDe8TQ...YHQDXE | 18.914M | 1.89% | -- | -- |
7 | 8S2zUz...6komqK | 17.266M | 1.73% | -- | -- |
8 | 7PbKj8...c6yfJU | 16.823M | 1.68% | 1.751M | -- |
9 | APUnpS...ApLe1P | 14.111M | 1.41% | -- | -- |
10 | Ge1Y3R...ZgHSAd | 12.509M | 1.25% | -- | -- |
