Curve.fi USDC/USDT(2CRV)Astăzi
$1.014
acum 1 ani
$1.019

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $1.020564 | $1.034 | $1.008 | -- | -- |
2026-03-24 | $1.010135 | $1.039 | $1.007 | $1.020564 | $43.32448 |
2026-03-23 | $1.020497 | $1.076 | $1.007 | $1.010135 | $1,339.179 |
2026-03-22 | $1.022129 | $1.035 | $1.008 | $1.020497 | $41.74500 |
2026-03-21 | -- | $1.026 | $1.005 | $1.022129 | $4.778996 |
2026-03-20 | -- | $1.032 | $1.008 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $1.037 | $0.995468 | -- | -- |
2026-03-18 | $1.018459 | $1.03 | $1.008 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $1.034 | $1.012 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $1.041 | $1.01 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $1.034 | $1.014 | -- | -- |
2026-03-14 | $1.015110 | $1.024 | $1.01 | $1.017477 | $22.96686 |
2026-03-13 | -- | $1.037 | $1.013 | $1.015110 | $54.87061 |
2026-03-12 | -- | $1.038 | $1.01 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $1.036 | $1.009 | -- | -- |
2026-03-10 | $1.031226 | $1.034 | $1.009 | -- | -- |
2026-03-09 | $1.014009 | $1.038 | $1.01 | $1.031226 | $57.80005 |
2026-03-08 | $1.020688 | $1.033 | $1.01 | $1.014009 | $5.173184 |
2026-03-07 | $1.013482 | $1.031 | $1.009 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $1.023606 | $1.006022 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Curve.fi USDC/USDT(2CRV)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank