D-Wave Quantum (Ondo Tokenized Stock)(QBTSON)Astăzi
$16.04

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $15.89353 | $16.41 | $15.56 | $15.67768 | $307.1368 |
2026-03-23 | -- | $16.25 | $14.94 | $15.89353 | $12,261.46 |
2026-03-22 | -- | $15.82 | $15.82 | -- | -- |
2026-03-21 | $15.88773 | $15.87 | $15.28 | $15.82328 | $995.5325 |
2026-03-20 | $16.13154 | $16.37 | $15.64 | $15.88773 | $562.8258 |
2026-03-19 | $16.77669 | $17 | $15.43 | $16.13154 | $4,872.944 |
2026-03-18 | $17.44075 | $17.74 | $16.66 | $16.77669 | $2,172.963 |
2026-03-17 | -- | $17.71 | $17.18 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $17.65 | $17.26 | $17.44858 | $20.13405 |
2026-03-15 | -- | $17.53 | $17.53 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $17.93 | $17.46 | -- | -- |
2026-03-13 | $18.19007 | $18.6 | $17.67 | $17.86034 | $110.0837 |
2026-03-12 | $18.87452 | $18.98 | $17.69 | $18.19007 | $174.1915 |
2026-03-11 | $19.34368 | $19.35 | $18.56 | $18.87452 | $199.0222 |
2026-03-10 | $18.02771 | $19.48126 | $17.78611 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $18.31037 | $17.55041 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $18.55 | $18.55 | -- | -- |
2026-03-07 | $19.03569 | $19.57 | $18.36 | -- | -- |
2026-03-06 | $17.59494 | $19.48795 | $17.29273 | $19.03569 | $616.1842 |
2026-03-05 | $18.15 | $18.96 | $17.66 | $18.78 | $2,499.501 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

D-Wave Quantum (Ondo Tokenized Stock)(QBTSON)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank