DRIP($DRIP)Astăzi
$0.001209
acum 1 ani
$0.012143

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.001224 | $0.001203 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.001184 | $0.001182 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.001190 | $0.001178 | $0.001184 | $2.001645 |
2026-03-21 | -- | $0.001359 | $0.001252 | -- | -- |
2026-03-20 | $0.001475 | $0.001471 | $0.001349 | $0.001355 | $1,296.958 |
2026-03-19 | -- | $0.001522 | $0.001462 | $0.001475 | $10.58525 |
2026-03-18 | -- | $0.001636 | $0.001621 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.001584 | $0.001661 | $0.001589 | $0.001618 | $89.84581 |
2026-03-16 | -- | $0.001599 | $0.001571 | $0.001584 | $77.85286 |
2026-03-15 | -- | $0.001463 | $0.001454 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.001483 | $0.001448 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.001525 | $0.001468 | $0.001482 | $19.86455 |
2026-03-12 | -- | $0.001440 | $0.001416 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.001422 | $0.001435 | $0.001388 | $0.001416 | $22.90830 |
2026-03-10 | $0.000936 | $0.001445 | $0.000933 | $0.001422 | $6,162.367 |
2026-03-09 | -- | $0.000941 | $0.000906 | $0.000936 | $783.8727 |
2026-03-08 | -- | $0.001075 | $0.000966 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.001148 | $0.001081 | $0.001064 | $0.001076 | $1,199.145 |
2026-03-06 | $0.001593 | $0.001595 | $0.001148 | $0.001148 | $2,854.353 |
2026-03-05 | $0.001792 | $0.001792 | $0.001792 | $0.001792 | $144.2404 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

DRIP($DRIP)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank