Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
EPIC
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 9,596# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 55.29% |
2 | 0xa023...fc947e | 3.71% |
3 | 0x377b...190873 | 2.27% |
4 | 0x0d07...b492fe | 2.05% |
5 | 0x1a9d...85a3e1 | 1.81% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 18.577M | 55.29% | 577.523K | 577.523K | |
0xa023...fc947e | 1.247M | 3.71% | 1,052 | 1,052 | |
0x377b...190873 | 761.188K | 2.27% | 102 | 102 | |
4 | 0x0d07...b492fe | 690.167K | 2.05% | -25,942 | -25,942 |
5 | 0x1a9d...85a3e1 | 609.134K | 1.81% | 19,072 | 19,072 |
6 | 0xb0a3...7e4411 | 600.930K | 1.79% | 23,226 | 65,084 |
7 | 0xcffa...290703 | 550.083K | 1.64% | 41,858 | -128.621K |
8 | 0x98ad...8bba9d | 504.482K | 1.5% | -128.621K | -76,852 |
9 | 0x3cc9...aecf18 | 456.502K | 1.36% | -72,433 | -76,852 |
10 | 0xab78...3ee1bc | 417.665K | 1.24% | 18,587 | 18,587 |
