Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
HOT
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 60# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x360e...b9fb32 | 60.73% |
2 | 0xa637...516d4c | 1.98% |
3 | 0xd314...7a2062 | 1.37% |
4 | 0xe16c...d2efe2 | 1.02% |
5 | 0x9ceb...84e2d9 | 1.01% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x360e...b9fb32 | 2.947M | 60.73% | 324 | 324 | |
0xa637...516d4c | 96,320 | 1.98% | -- | -- | |
0xd314...7a2062 | 66,481 | 1.37% | -- | -- | |
4 | 0xe16c...d2efe2 | 49,700 | 1.02% | -- | -- |
5 | 0x9ceb...84e2d9 | 49,021.99 | 1.01% | -- | -- |
6 | 0xacf8...52c21b | 41,171 | 0.85% | -- | -- |
7 | 0x737a...45bc4c | 22,835 | 0.47% | -- | -- |
8 | 0x763b...418f0a | 21,674 | 0.45% | -- | -- |
9 | 0xa240...c6b00f | 8,124 | 0.17% | -- | -- |
10 | 0x90cb...521de5 | 2,099 | 0.04% | -- | -- |
