Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BREW
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 1,884# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 39.98% |
2 | 8UUAWq...ZDsPK9 | 13.78% |
3 | 8ufGay...Fqidqv | 9.58% |
4 | EZ8JZ1...evwH6b | 5.56% |
5 | 6FJPtn...LLMWET | 2.62% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 399.805M | 39.98% | 14.463M | 333.778M | |
8UUAWq...ZDsPK9 | 137.761M | 13.78% | -4.166M | -4.166M | |
8ufGay...Fqidqv | 95.833M | 9.58% | 1.911M | -4.166M | |
4 | EZ8JZ1...evwH6b | 55.629M | 5.56% | 6.626M | -279.702M |
5 | 6FJPtn...LLMWET | 26.235M | 2.62% | 2.470M | 2.470M |
6 | 5FJ8YN...rGLeSv | 24.441M | 2.44% | 2.470M | 2.470M |
7 | 2osUM5...Yc6zWm | 22.116M | 2.21% | -887.863K | -5.351M |
8 | FMvXEL...pVyakE | 15.173M | 1.52% | -849.035K | -2.758M |
9 | JE521u...NzLxxR | 8.432M | 0.84% | 841.786K | -2.108M |
10 | 3FXtkH...L8gNdH | 7.279M | 0.73% | 1.690M | -2.108M |
