Hyperbeat x Ether.fi HYPE(BEHYPE)Astăzi
$40.92

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $38.03354 | $39.74 | $37.44 | $39.73769 | $7,233.897 |
2026-03-23 | $38.30332 | $39.36 | $37.18 | $37.98269 | $7,273.748 |
2026-03-22 | $40.23602 | $40.71 | $38.2 | $38.30332 | $910.2380 |
2026-03-21 | $39.50884 | $40.36 | $38.99 | $40.23602 | $3,089.378 |
2026-03-20 | -- | $40.65 | $39.05 | $39.50884 | $14,930.03 |
2026-03-19 | -- | $43.67 | $41.11 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $42.37 | $40.41 | -- | -- |
2026-03-17 | $39.34314 | $41.97 | $39.23 | -- | -- |
2026-03-16 | $37.44905 | $39.91 | $36.87 | $39.34314 | $11,654.66 |
2026-03-15 | $38.00024 | $38.56 | $37.39 | $37.44905 | $3,670.786 |
2026-03-14 | -- | $38.38 | $36.32 | -- | -- |
2026-03-13 | $37.65043 | $38.25 | $36.68 | -- | -- |
2026-03-12 | $36.39023 | $38.18 | $36.01 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $37.03 | $34.22 | $36.39023 | $11,339.57 |
2026-03-10 | -- | $35.43582 | $34.04498 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $31.22707 | $30.62329 | -- | -- |
2026-03-08 | $31.10581 | $31.15212 | $29.97410 | -- | -- |
2026-03-07 | $30.08720 | $31.49 | $29.78 | $31.10581 | $6,705.618 |
2026-03-06 | -- | $31.42760 | $30.08720 | -- | -- |
2026-03-05 | $31.55 | $33.36 | $31.11 | $32.53 | $4,076.317 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Hyperbeat x Ether.fi HYPE(BEHYPE)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank